Parametry ogólne | Cobra |
---|---|
Maks. prędkość przemieszczania | 20 m/min |
Napięcie zasilania | 230 V, 1-fazowe, 50 Hz, z przewodem ochronnym (PE) i neutralnym (N) |
Natężenie prądu wejściowego | 3-5 A |
Moc wejściowa | 0.7-1.2 kVA |
Zasilanie powietrzem | 1.0 m3/h @ 620 kPa |
Całkowita długość urządzenia | pole robocze maszyny + 1576 mm |
Całkowita szerokość urządzenia | pole robocze maszyny + 1351 mm |
Całkowita wysokość urządzenia | 1841 mm |
Wysokość stołu tnącego | 700 mm |
Źródła plazmy do Cobry
Źródła plazmowe | XPR170 | XPR300 |
---|---|---|
Prąd wyjściowy | 170 A | 300 A |
Napięcie wyjściowe | 210 VDC | 210 VDC |
*Wydajność cięcia | **35-40 mm | **45-50 mm |
Prędkość cięcia (stal miękka - 12 mm) | 3,060 mm/min | 3,940 mm/min |
Napięcie wejściowe | 400 V / 3 fazy / 50-60 Hz / uziemienie | |
Prąd wejściowy | 59 A | 109 A |
Moc wejściowa | 40.5 kVA | 75.5 kVA |
Gazy procesowe | powietrze, argon, wodór, azot, tlen i F5 | |
Zakres cięcia wg normy ISO 9013 | 2-4 |
* zalecana przez Hypertherm wydajność przebijania dla stali miękkiej
** większa wydajność dzięki przebijaniu wspomaganemu argonem (tylko XPR VWI i OptiMix)